沼田町
平成19年度認定コース
雪なごりロード
距離 | Oタイプ 5,000m(3.7エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有(マップだけでコースを周回することは不可能) |
自然性 | 農道もしくは道道を利用したコースで途中に桜並木あり |
休憩施設等 | 運動施設にトイレ |
特徴 | 雪山センターなどの景色を楽しみながら、田園風景を一望できる |
所在地 | 沼田町緑町~西町~中央地区 |
照会先 | 沼田町役場 0164-35-2120 |
地図 |
華美ロード
距離 | Oタイプ 3,000m(2.2エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有(マップだけでコースを周回することは不可能) |
自然性 | 田島公園では四季折々の花々が観賞できる |
休憩施設等 | 公園に休憩場所・水のみ場・トイレ |
特徴 | 花壇や公園など季節の花々や桜などを見ながら散策出来る |
所在地 | 沼田町旭町~6地区 |
照会先 | 沼田町役場 0164-35-2120 |
地図 |
のどかロード
距離 | Oタイプ 4,800m(3.6エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有(マップだけでコースを周回することは不可能) |
自然性 | 季節ごとに変わる田園の中をのどかな気分で散策できる |
休憩施設等 | 公園に休憩場所・水のみ場・トイレ |
特徴 | 誰でも気軽に歩ける街中コース |
所在地 | 沼田町仲町西~1地区 |
照会先 | 沼田町役場 0164-35-2120 |
地図 |
さくら堤ロード
距離 | Oタイプ 2,400m(1.8エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有(マップだけでコースを周回することは不可能) |
自然性 | 季節によってはコース沿いにつつじなどを見ることができる |
休憩施設等 | 運動施設にトイレ・あずまや |
特徴 | 大半は町道・道道沿いのコースだが、一部雨竜川の河川敷も利用している |
所在地 | 沼田町仲町東地区(雨竜川河川敷) |
照会先 | 沼田町役場 0164-35-2120 |
地図 |