倶知安町
平成19年度認定コース
東地区コース
距離 |
Oタイプ 6,350m(4.7エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有 |
自然性 | 羊蹄山を眺望できる尻別川河川敷を使ったコース |
休憩施設等 | 公共施設のトイレ・水のみ場 |
特徴 | 尻別川の四季折々の景色が楽しめるコース |
所在地 | 倶知安町北3条東1丁目 |
照会先 | 倶知安町役場 0136-23-0500 |
地図 |
西地区コース
距離 | Oタイプ 6,900m(5.2エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有 |
自然性 | 四季折々の草花、鳥やせみの声など楽しめるコース |
休憩施設等 | 公共施設のトイレ・水のみ場 |
特徴 | 尻別川の四季折々の景色が楽しめるコース |
所在地 | 倶知安町北3条西4丁目 |
照会先 | 倶知安町役場 0136-23-0500 |
地図 |
ラクラクコース
距離 | Oタイプ 4,550m(3.4エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有 |
自然性 | 羊蹄山を眺望できる街中コース |
休憩施設等 | 公共施設のトイレ・水のみ場 |
特徴 | 旭ヶ丘公園では芝桜等の四季折々の植物が観賞できるコース |
所在地 | 倶知安町北3条東1丁目 |
照会先 | 倶知安町役場 0136-23-0500 |
地図 |
散策コース
距離 | Oタイプ 3,300m(2.5エクササイズ) |
案内標識 |
全体案内板:無 コース標示:無 コースマップ:有 |
自然性 | 小高い丘の周囲を歩き、公道から離れた山道コース |
休憩施設等 | 公共施設にトイレ・水のみ場・ベンチ |
特徴 | 旭ヶ丘公園周辺の自然道を利用したコース |
所在地 | 倶知安町字旭 |
照会先 | 倶知安町役場 0136-23-0500 |
地図 |