苫小牧市
平成26年度認定コース
緑ヶ丘公園(金太郎の池周辺)コース
距離 | Oタイプ、1,900m、28分、1.4EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:無 |
自然性 | コース内の「金太郎の池」周辺に植えられた季節の樹木を楽しめる。 |
休憩施設等 | コース内のアスレチックではストレッチ設備あり。トイレも設置。 |
特徴 | コース途中にある「金太郎の池」では鯉が泳ぎ、カモメや真鴨、サギなどの野鳥も水浴びをしている。また、金太郎の池を囲むようにエゾヤマザクラ、イタヤカエデ、クロマツなどの樹木、苫小牧市の草の花「ハナショウブ」が見られます。コース内ではゴムチップを敷いた箇所が約1kmあり、足への負担を軽減してくれます。季節の動植物を見ながら四季を感じ、カラダへの負担に配慮したやさしいコースで子供からお年寄りまでウォーキングを楽しむことができる。 |
所在地 | 苫小牧市清水町1丁目 |
照会先 | 苫小牧市健康こども部健康支援課 ℡0144-32-6111 |
地図 |
木もれびの道
距離 | Iタイプ、3,466m、51分、2.5EX |
案内標識 |
標識:有 マップ:有 照明: |
自然性 | ヤチダモの木を中心にして、コースの始めから終わりまで樹木が立ち並んでいるので、緑の自然を感じながらウォーキングできまる。 |
休憩施設等 | コースの途中にある複数の公共施設のお手洗いが利用可。腰を下ろせるベンチも数箇所有 |
特徴 | コースに沿って樹木が並び、暑い日差しを遮ってくれます。路面はゴムチップを敷き、足の負担を軽減してくれるので快適なウォーキングを楽しめるす。歩行者専用のため、小さいお子様からご年配の方まで安心して歩くことができる。コースの途中には腰を下ろせるベンチや公共施設のお手洗いも利用できる。また、コース沿いには飲食店も並び疲れた時には休息することもでき、複数の川が流れており、水の流れの音が心地よく聞こえる。また、水際では数種類の水草を見ることができる。 |
所在地 | 苫小牧市柏木町3丁目~豊川町1丁目 |
照会先 | 苫小牧市健康こども部健康支援課 0144-32-6111 |
地図 |