身体活動のエクササイズ数表
(厚生労働省)
「3メッツ」以上の運動(身体活動量の目標の計算に含むもの)
メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに 相当する時間 |
---|---|---|
3.0 | 自転車エルゴメーター:50ワット、とても軽い運動、ウェイトトレーニング(軽・中等度)、ボーリング、フリスビー、バレーボール | 20分 |
3.5 | 体操(家で。軽・中等度)、ゴルフ(カートを使って。待ち時間を除く。注2参照) | 18分 |
3.8 | やや速歩(平地、やや早めに=94m/分) | 16分 |
4.0 | 速歩(平地、95~100m/分程度)、水中運動、水中で柔軟体操、卓球、太極拳、アクアビクス、水中体操 | 15分 |
4.5 | バドミントン、ゴルフ(クラブを自分で運ぶ。待ち時間を除く。) | 13分 |
4.8 | バレエ、モダン、ツイスト、ジャズ、タップ | 13分 |
5.0 | ソフトボールまたは野球、子どもの遊び(石けり、ドッジボール、遊技具、ビー玉遊びなど)、かなり速歩(平地、速く=107m/分) | 12分 |
5.5 | 自転車エルゴメーター:100ワット、軽い活動 | 11分 |
6.0 | ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、美容体操、ジャズダンス、ジョギングと歩行の組み合わせ(ジョギングは10分以下)、バスケットボール、スイミング、ゆっくりしたストローク | 10分 |
6.5 | エアロビクス | 9分 |
7.0 | ジョギング、サッカー、テニス、水泳:背泳、スケート、スキー | 9分 |
7.5 | 山を登る:約1~2kgの荷物を背負って | 8分 |
8.0 | サイクリング(約20km/時)、ランニング:134m/分、水泳:クロール、ゆっくり(約45m/分)、軽度~中強度 | 8分 |
10.0 | ランニング:161m/分、柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー、ラグビー、水泳:平泳ぎ | 6分 |
11.0 | 水泳:バタフライ、水泳:クロール、速い(約70m/分)、活発な活動 | 5分 |
15.0 | ランニング:階段を上がる | 4分 |
注1)同一活動に複数の値が存在する場合は、競技ではなく余暇活動時の値とするなど、頻度が多いと考えられる値を掲載してある。
注2)それぞれの値は、当該活動中の値であり、休憩中などは含まない。例えば、カートを使ったゴルフの場合、4時間のうち2時間が待ち時間とすると、3.5メッツ×2時間=2メッツ・時となる。
「3メッツ」以上の生活活動(身体活動量の目標の計算に含むもの)
メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに 相当する時間 |
---|---|---|
3.0 | 普通歩行(平地、67m/分、幼い子ども・犬を連れて、買い物など)、釣り(2.5(舟で座って)~6.0(渓流フィッシング))、屋内の掃除、家財道具の片付け、大工仕事、梱包、ギター:ロック(立位)、車の荷物の積み下ろし、階段を降りる、子どもの世話(立位) | 20分 |
3.3 | 歩行(平地、81m/分、通勤時など)、カーペット掃き、フロア掃き | 18分 |
3.5 | モップ、掃除機、箱詰め作業、軽い荷物運び、電気関係の仕事:配管工事 | 17分 |
3.8 | やや速歩(平地、やや速めに=94m/分程度)、床磨き、風呂掃除 | 16分 |
4.0 | 速歩(平地、95~100m/分程度)、自転車に乗る:16km/時未満、レジャー、通勤、娯楽、子どもと遊ぶ・動物の世話(徒歩/走る、中強度)、高齢者や障害者の介護、屋根の雪下ろし、ドラム、車椅子を押す、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度) | 15分 |
4.5 | 苗木の植栽、庭の草むしり、耕作、農作業:家畜に餌を与える | 13分 |
5.0 | 子どもと遊ぶ・動物の世話(歩く/走る。活発に)、かなり速歩(平地、速く=107m/分) | 13分 |
5.0 | ソフトボールまたは野球、子どもの遊び(石けり、ドッジボール、遊技具、ビー玉遊びいなど)、かなり速歩(平地、速く=107m/分) | 12分 |
5.5 | 芝刈り(電動芝刈り機を使って、歩きながら) | 11分 |
6.0 | 家具、家事道具の移動・運搬、スコップで雪かきをする | 10分 |
8.0 | 運搬(重い負荷)、農作業:干し草をまとめる、納屋の掃除、鶏の世話、活発な活動、階段を上がる | 8分 |
9.0 | 荷物を運ぶ:上の階へ運ぶ | 7分 |
注1)同一活動に複数の値が存在する場合は、競技より余暇活動時の値とするなど、頻度の多いと考えられる値を掲載してある。
注2)それぞれの値は、当該活動中の値であり、休憩中などは含まない。
「3メッツ」未満の生活活動(身体活動量の目標の計算に含めないもの)
メッツ | 活動内容 |
---|---|
1.0 | 静かに座って(あるいは寝転がって)テレビ・音楽鑑賞、リクライニング、車に乗る |
1.2 | 静かに立つ |
1.3 | 本屋新聞等を読む(座位) |
1.5 | 座位での会話、電話、読書、食事、運転、軽いオフィスワーク、編み物・手芸、タイプ、動物の世話(座位、軽度)、入浴(座位) |
1.8 | 立位での会話、電話、読書、手芸 |
2.0 | 料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯物を洗う、しまう、荷造り(立位)、ギター:クラシックやフォーク(座位)、着替え、会話をしながら食事をする、または食事のみ(立位)、身の回り(歯磨き、手洗い、髭剃りなど)、シャワーを浴びる、タオルで拭く(立位)、ゆっくりした歩行(平地、散歩または家の中、非常に遅い=54m/分未満) |
2.3 | 皿洗い(立位)、アイロンがけ、服・洗濯物の片付け、カジノ、ギャンブル、コピー(立位)、立ち仕事(店員、工場など) |
2.5 | ストレッチング*、ヨガ*、掃除:軽い(ごみ掃除、整頓、リネンの交換、ごみ捨て)、盛りつけ、テーブルセッティング、料理や食材の準備・片付け(歩行)、植物への水やり、子どもと遊ぶ(座位・軽い)、子ども・動物の世話、ピアノ、オルガン、農作業:収穫機の運転、干し草の刈り取り、灌漑の仕事、軽い活動、キャッチボール*(フットボール、野球)、スクーター、オートバイ、子どもを乗せたベビーカーを押すまたは子どもと歩く、ゆっくりした歩行(平地、遅い=54m/分) |
2.8 | 子どもと遊ぶ(立位、軽度)、動物の世話(軽度) |
*印は運動に、その他の活動は身体活動に該当する。