広尾町
平成22年度認定コース
大丸山展望コース
距離 | Oタイプ、3,800m、55分、2.8EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | サンタランドは、春には桜やツツジが咲き、季節ごとに様々な草花を見ることができます。コース折り返し付近は、緑が多く季節の動植物を見ることができます。 |
休憩施設等 | グリーンパーク周辺は道が広くて自然も多く、暖かい季節だと気持ちが良い。折り返した後の大丸山の眺めも良い。体力があればサンタランドの散策も良いかもしれません。 |
特徴 | 公園内周遊コースは季節の草花や木々を見ながら心地よくウォーキングを楽しめる |
所在地 | 広尾町公園通南4丁目(健康管理センター) |
照会先 | 広尾町健康管理センター 電話番号 01558-2-5122 |
地図 |
十勝港パノラマコース
距離 | Oタイプ、3,250m、45分、2.3EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | 中学・高校周辺には木々が立ち並び、爽やかな香りを楽しめる。また、季節ごとの草花も見ることができる。 |
休憩施設等 | スタート地点の老人福祉センターのトイレ等使用可 |
特徴 | 日の出が綺麗に見えるので、早朝のウォーキングがおすすめ。一部交通量が多い所もあるため横断には注意が必要。公衆浴場を起点としているため運動後に汗を流すことができる。 |
所在地 | 広尾町東1条11丁目(老人福祉センター) |
照会先 | 広尾町健康管理センター 電話番号 01558-2-5122 |
地図 |
イチョウ並木コース
距離 | Oタイプ、3,250m、45分、2.3EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | 春には桜、秋にはイチョウ並木が美しいです。 |
休憩施設等 | 神社横に公衆トイレ、丸山公園内に水のみ場、トイレ |
特徴 | 車の通りが少なく、舗装も完備されているため歩きやすい。町内の寺を殆ど回るコースになっているのは珍しいのでは。季節ごとの動植物が見られることもこのコースの良いところ。 |
所在地 | 広尾町茂寄1番地(十勝神社) |
照会先 | 広尾町健康管理センター 電話番号 01558-2-5122 |
地図 |