白糠町
平成27年度認定コース
こってりロングコース・ほのぼのショートコース
距離 |
Oタイプ、ロング5,000m、100分、5.1EX Oタイプ、ショート2,500m、50分、2.1EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | ロングコースは茶路川を渡るコースで自然が豊か。ショートコースは住宅街が中心ではあるが、河川近くの道は春になると桜がきれいな場所。 |
休憩施設等 | 白糠市街地を東西にぐるっと回って歩くことができるコース。景観が良いので、四季の変化を楽しむことができる。ショートコースは、ロングコースからの迂回が可能になっている。主に住宅地となっており道路状態も良く起伏がないので歩きやすいコースとなっている。また、公園内には健康遊具を4種類設置しており、ストレッチ運動もできる。また、パークゴルフ場もある。近隣には総合体育館や温水プールがあり運動施設が集まっている。 |
特徴 | 公園内周遊コースは季節の草花や木々を見ながら心地よくウォーキングを楽しめる |
所在地 | 白糠町東2条北4丁目(逍遙公園) |
照会先 | 白糠町保健福祉部 01547-2-2171 |
地図 |
庶路・西庶路回遊ロングコース
距離 | Oタイプ、5,000m、100分、5.1EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | 近くに庶路川が流れている。川を超えると緑豊かな道が続く。 |
休憩施設等 | スタート・ゴールになっているふれあい公園や2.0㎞を超えた地点の宮下公園にトイレが設置されている。公園内でも休憩が可能。 |
特徴 | 西庶路地区から、庶路地区方面まで歩くコース。国道から離れているので、交通量は比較的少ない。庶路川を越えてからは、道路が新しく歩道の幅も広いので、ウオーキングに適している。また、公園内には健康遊具を4種類設置しており、ストレッチ運動もできる。パークゴルフ場もある。 |
所在地 | 白糠町西庶路東2条北2丁目(西庶路ふれあい公園) |
照会先 | 白糠町保健福祉部 01547-2-2171 |
地図 |
西庶路楽々ショートコース
距離 | Oタイプ、3,000m、60分、3.0EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | 近くに庶路川が流れている。 |
休憩施設等 | スタート・ゴールになっているふれあい公園にトイレが設置されている。公園内でも休憩が可能。 |
特徴 | 公園内周遊コースは季節の草花や木々を見ながら心地よくウォーキングを楽しめる |
所在地 | 庶路川を越えて河川のそばを歩くコース。自然を満喫しながら歩くことができる。また、公園内には健康遊具を4種類設置しており、ストレッチ運動もできる。パークゴルフ場もある。 |
照会先 | 白糠町西庶路東2条北2丁目(西庶路ふれあい公園) |
地図 |
庶路緑いっぱいコース
距離 | Oタイプ、2,500m、50分、2.4EX |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:有 |
自然性 | 近くに庶路川が流れている。北側は緑豊かな道が続く。 |
休憩施設等 | スタートから2㎞近くの宮下公園にトイレが設置されている。 |
特徴 | 庶路町民センターを起点とするコース。庶路地区をぐるっと1周するコースであり、北側は自然が豊か。車通りが少ないので、安全に歩くことができる。 |
所在地 | 白糠町庶路1区(庶路町民センター) |
照会先 | 白糠町保健福祉部 01547-2-2171 |
地図 |