名寄市
平成28年度認定コース
天塩川ウォーキングロード
距離 | Uタイプ、5,224m、60分、3メッツ・時 |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:無 |
自然性 | 1級河川の天塩川がコースのすぐ横に流れている。 |
休憩施設等 | 近隣施設の名寄市民文化センター内で休憩可。トイレはコース上に仮設トイレあり。 |
特徴 | 堤防と河川敷のコースであり、車の交通量が少ないため、お年寄りから子供まで安心してウォーキングを行っている。起伏はあまりなく平坦なコースであり、天塩川のさわやかな空気を楽しみながらウォーキングができる。河川敷内にはパークゴルフ場などがあり、様々なスポーツが楽しめる。 |
所在地 | 名寄市天塩川河川敷右岸 |
照会先 | 名寄市教育委員会 01654-2-2218 |
地図 |
平成29年度認定コース
健康の森ウォーキングロード
距離 | Oタイプ、5,000m、60分、3メッツ・時 |
案内標識 |
標識:有 マップ:有 照明:無 |
自然性 | 森林におおわれている。 |
休憩施設等 | 健康の森内の管理棟やトイレがある。 |
特徴 | 健康の森の舗装された林道のコース。車の交通量が少ないため、お年寄りから子供まで安心してウォーキングを行っている。起伏が激しいコースであるが、森の中のさわやかな空気を楽しみながらウォーキングができる。健康の森には陸上競技場やパークゴルフ場などがあり、様々なスポーツが楽しめる。 |
所在地 | 名寄市日進 |
照会先 | 名寄市教育委員会 01654-2-2218 |
地図 |
浅江島ウォーキングロード
距離 | Oタイプ、780m、10分、0.5メッツ・時 |
案内標識 |
標識:無 マップ:有 照明:無 |
自然性 | 公園内に樹木や池等がある。 |
休憩施設等 | 公園に管理棟やトイレがある。 |
特徴 |
公園内のコースで、お年寄りから子供まで安心してウォーキングを行っている。平坦なコースで距離も短く気軽にウォーキングができる。 また、隣接した市民文化センター内で夏季はノルディックウォーク用ポール、冬季は歩くスキーを貸し出している。 |
所在地 | 名寄市西13条南2丁目 |
照会先 | 名寄市教育委員会 01654-2-2218 |
地図 |